Newsletter
TABLICA INFORMACYJNA Cena: 5.95PLNWięcej |
![]() |
| Rozmiary rękawic |
Rozmiary dla rękawic roboczych
Uwaga: Rozmiar określa się na podstawie cali angielskich, gdzie 1 cal = 2,54 cm
| Rozmiar rękawicy* | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
| 6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Rozmiary dla rękawic gumowych gospodarczych
| Rozmiar rękawicy | Nazwa | Szerokość |
| S | SMALL | 6,5 - 7 |
| M | MEDIUM | 7,5 - 8 |
| L | LARGE | 8,5 - 9 |
| XL | EXLARGE | 9,5 - 10 |
Przymiar ułatwiający wybór rękawic
Uwaga: Wymiary ekranowe nie odpowiadają wymiarom rzeczywistym. Aby dokonać pomiaru proszę wybrać wersję do wydruku i postępować zgodnie z instrukcjami

| Tabela rozmiarów butów |
| NUMERACJA |
| POLSKA | FRANCUSKA | ANGIELSKA |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 24 | 37 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 26 | 40 | 6.5 |
| 26.5 | 41 | 7 |
| 27 | 42 | 8 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 10 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 30 | 46 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| Tabela rozmiarów dla odzieży |
| ROZMIAR | A cm | B cm | ![]() |
| M | 164-170 | 84-92 | |
| L | 170-176 | 92-100 | |
| XL | 176-182 | 100-108 | |
| XXL | 182-188 | 108-116 | |
| XXXL | 188-194 | 116-124 |
| Tabela rozmiarów dla ubrań roboczych |
| ROZMIAR | PAS | KLATKA |
| 170 | 82..86 | 96 |
| 170 | 90..94 | 104 |
| 170 | 98..102 | 112 |
| 170 | 106..110 | 120 |
| 176 | 82..86 | 96 |
| 176 | 90..94 | 104 |
| 176 | 98..102 | 112 |
| 176 | 106..110 | 120 |
| 176 | 114..118 | 128 |
| 182 | 82..86 | 96 |
| 182 | 90..94 | 104 |
| 182 | 98..102 | 112 |
| 182 | 106..110 | 120 |
| 182 | 114..118 | 128 |
| 188 | 82..86 | 96 |
| 188 | 90..94 | 104 |
| 188 | 98..102 | 112 |
| 188 | 106..110 | 120 |
| 188 | 114..118 | 128 |

| Tabela rozmiarów dla koszul |
| Rozmiar kołnierzyka [A] | M 38-39 | L 40-41 | XL 42-43 | XXL 44-45 | XXXL 46-47 |
| Obwód klatki piersiowej [B] | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| Długość koszuli [D] | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Szerokosć ramion [E] | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Długość rękawa [F] | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Wzrost | 164-176 | 170-182 | 176-188 | 182-194 | 188-200 |
| Tabela rozmiarów dla spodni |
| Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Wzrost | 164/ 170 |
170/ 176 |
176/ 182 |
176/ 182 |
182/ 188 |
182/ 188 |
188/ 194 |
188/ 194 |
| Klatka | 94/ 98 |
98/ 104 |
104/ 110 |
110/ 114 |
114/ 118 |
118/ 122 |
122/ 126 |
126/ 130 |
| Pas | 84/ 88 |
88/ 94 |
94/ 100 |
100/ 104 |
104/ 108 |
108/ 112 |
112/ 116 |
116/ 120 |
|
Odzież damska |
długość spódnic: 55, 60, 75cm wzrost: 170 |
||||||
|
|
XXS |
XS |
|
M |
L |
XL |
XXL |
|
Rozmiar |
36 |
38 |
40 |
42 |
46 |
50 |
54 |
|
Obwód klatki piersiowej |
84 |
88 |
92 |
96 |
104 |
112 |
120 |
|
Obwód bioder |
92 |
96 |
100 |
104 |
112 |
120 |
128 |
|
Obwód talii |
66 |
70 |
74 |
78 |
86 |
94 |
102 |
|
Odzież męska |
wzrost: 176, 182 |
|
|
||||||
|
|
XXS |
XS |
|
M |
L |
XL |
XXL |
|
|
|
Rozmiar |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
|
Obwód klatki piersiowej |
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
|
Obwód bioder |
92 |
95 |
98 |
101 |
104 |
107 |
111 |
115 |
119 |
|
Obwód talii |
78 |
82 |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |